| Предмет | Класс | Количество школьных оценочных работ | Федеральный уровень | Региональный уровень | Всего за год | Кол-во часов в учебном плане | Объем учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур (%) | Длительность проведения оценочной процедуры (мин) | |||
| 1 триместр | 2 триместр | 3 триместр | НИКО | ВПР | РИКО | ||||||
| Иностранный язык (английский) | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 102 | 5,9% | 40 | ||
| 11 | 2 | 2 | 1 | - | 5 | 99 | 5,1% | 40 | |||
| Информатика | 10 БУ | 1 | 1 | 1 | 3 | 34 | 8,8% | 40 | |||
| 11 БУ | 1 | 1 | 3 | 34 | 8,8% | 40 | |||||
| 10 УУ | 3 | 5 | 1 | 9 | 136 | 6,6% | 40 | ||||
| 11 УУ | 2 | 2 | 7 | 136 | 5,1% | 40 | |||||
| Биология | 10 БУ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 2,9% | 40 |
| 10 УУ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 | 1,0% | 40 | |
| 11 БУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0,0% | 40 | |
| 11 УУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0,0% | 40 | |
| ОБЗР | 10 | 1 | 1 | 34 | 2,9% | 40 | |||||
| 11 | 0 | 1 | 34 | 2,9% | 40 | ||||||
| История | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 68 | 2,9% | 40 | |||
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 68 | 2,9% | 40 | ||||
| Обществознание | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 68 | 4,4% | 40 | |||
| 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 68 | 4,4% | 40 | ||||
| Физическая культура | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 68 | 4,4% | 40 | |||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 68 | 4,4% | 40 | ||||
| Физика | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 1,5% | 40 |
| 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66 | 6,1% | 40 | |
| Химия | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 8,8% | 40 |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0% | 40 | |
| География | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 2,9% | 40 |
| Метапредметные результаты | 10 | 2026.02.04 | 1 | 45 | |||||||
| русский язык, математика (обязательно для всех), литературное чтение, окружающий мир, литература, история, обществознание, информатика, биология, физика, химия, география, иностранный язык (по выбору) |
10 | 10 класс - 4 процедуры |
45 (90) | ||||||||
Единый график проверочных и диагностических работ СОО на 2025 - 2026 учебный год
- Информация о материале
- Категория: Образование











