| Предмет | Класс | Количество школьных оценочных работ | Федеральный уровень | Региональный уровень | Всего за год | Кол-во часов в учебном плане | Объем учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур (%) | Длительность проведения оценочной процедуры (мин) | |||
| 1 триместр | 2 триместр | 3 триместр | НИКО | ВПР | РИКО | ||||||
| Математика | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 170 | 5,9% | 40 | ||
| 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 11 | 170 | 6,5% | 40 | |||
| Иностранный язык (английский) |
5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 102 | 4,9% | 40 | ||
| 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 102 | 4,9% | 40 | |||
| 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 102 | 4,9% | 40 | |||
| 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 102 | 5,9% | 40 | |||
| 9 | 2 | 2 | 1 | - | 5 | 99 | 5,1% | 40 | |||
| Немецкий язык | 8 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 34 | 8,8% | 40 | ||
| Информатика | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 34 | 8,8% | 40 | |||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 34 | 8,8% | 40 | ||||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 34 | 8,8% | 40 | ||||
| Технология | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 68 | 4,4% | 40 | |||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 68 | 4,4% | 40 | ||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 68 | 4,4% | 40 | ||||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 34 | 8,8% | 40 | ||||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 34 | 8,8% | 40 | ||||
| Биология | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34 | 5,9% | 40 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34 | 5,9% | 40 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 34 | 8,8% | 40 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 68 | 2,9% | 40 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0,0% | 40 | |
| ОБЗР | 8 | 1 | 1 | 34 | 2,9% | 40 | |||||
| 9 | 0 | 0 | 34 | 0,0% | 40 | ||||||
| История | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 68 | 7,4% | 40 | ||
| 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 68 | 4,4% | 40 | |||
| История | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 68 | 4,4% | 40 | |||
| 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 68 | 4,4% | 40 | ||||
| 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 85 | 3,5% | 40 | ||||
| Обществознание | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 34 | 8,8% | 40 | |||
| 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 34 | 8,8% | 40 | ||||
| Алгебра | 7 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 6 | 102 | 5,9% | 40 | |
| 8 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 6 | 102 | 5,9% | 40 | ||
| 9 | 2 | 2 | 3 | - | 7 | 99 | 7,1% | 40 | |||
| Геометрия | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 68 | 5,9% | 40 | |
| 8 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 6 | 68 | 8,8% | 40 | ||
| 9 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | 66 | 9,1% | 40 | |||
| Теория вероятности и статистика | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 34 | 8,8% | 40 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 34 | 8,8% | 40 | ||
| 9 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 33 | 9,1% | 40 | |||
| Физическая культура | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 68 | 8,8% | 40 | |||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 68 | 8,8% | 40 | ||||
| 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 68 | 8,8% | 40 | ||||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 68 | 4,4% | 40 | ||||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 68 | 4,4% | 40 | ||||
| Русский язык | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 210 | 4,8% | 40 | ||
| 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 204 | 4,9% | 40 | |||
| 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 136 | 4,4% | 40 | ||||
| 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 102 | 3,9% | 40 | |||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 116 | 3,4% | 40 | |||
| Литература | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 68 | 5,9% | 40 | ||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 68 | 5,9% | 40 | |||
| Физика | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 68 | 4,4% | 40 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 68 | 2,9% | 40 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 102 | 2,9% | 40 | |
| Химия | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 68 | 7,4% | 40 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 | 4,5% | 40 | |
| География | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34 | 5,9% | 40 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34 | 5,9% | 40 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 68 | 4,4% | 40 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 68 | 2,9% | 40 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0,0% | 40 | |
| Метапредметные результаты | 7 | 19.01.2026-14.03.2026 | 1 | 45 | |||||||
| русский язык, математика (обязательно для всех), литературное чтение, окружающий мир, литература, история, обществознание, информатика, биология, физика, химия, география, иностранный язык (по выбору) |
5, 6, 7, 8 | 5 - 8 (4 процедуры) | 45 (90) | ||||||||
Единый график проверочных и диагностических работ ООО на 2025 - 2026 учебный год
- Информация о материале
- Категория: Образование











