| Наименование показателей | Поступило экземпляров за отчетный год | Выбыло экземпляров за отчетный год | Состоит экземпляров на конец отчетного года |
| Объем библиотечного (книжного) фонда -всего (сумма строк 06 - 09) | 4 180 | 2 226 | 37 937 |
| из него: учебники | 4 180 | 2 226 | 21 195 |
| учебные пособия | 26 | ||
| художественная литература | 5 320 | ||
| справочный материал | 266 | ||
| Из строки 01: печатные издания | 4 180 | 2 226 | 37 937 |
| аудиовизуальные документы | |||
| документы на микроформах | |||
| электронные документы |
Формирование и использование библиотечного (книжного) фонда
- Информация о материале
- Категория: Материально-техническое обеспечение











